Салонный фильтр SAKURA CA37010
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Cпецификация
Сейчас смотрят
2 человека
2 человека
Безупречная японская собранность
Лучший выбор экономных и требовательных
Лучший выбор экономных и требовательных
Оптовый отдел продаж
Позвоните! Мы поможем с выбором
Позвоните! Мы поможем с выбором

Ассортимент стремительно заканчивается

Различные формы оплаты
Описание
Салонный фильтр SAKURA CA37010
Характеристики
Страна
|
Япония |
Задать вопрос
Доставка
Информация о доставке
Отзывы
Аналоги
Применимость
Двигатель | Год | Мощность, л. с. | Объем, куб. см. |
---|---|---|---|
FREELANDER 2 (LF_, FA_) | |||
2.2 TD4 | 2006-2018 | 160 | 2179 |
2.2 SD4 | 2010-2018 | 190 | 2179 |
2.2 TD4 | 2010-2018 | 150 | 2179 |
2.2 TD4 4x4 | 2006-2018 | 150 | 2179 |
3.2 | 2006-2018 | 233 | 3192 |
Двигатель | Год | Мощность, л. с. | Объем, куб. см. |
---|---|---|---|
S80 II (AS) | |||
2.5 T | 2006-2018 | 200 | 2521 |
2.5 T | 2010-2018 | 231 | 2521 |
4.4 V8 AWD | 2006-2018 | 316 | 4414 |
3.2 | 2006-2018 | 238 | 3192 |
3.2 AWD | 2007-2018 | 238 | 3192 |
3.2 | 2010-2018 | 243 | 3192 |
3.2 AWD | 2010-2018 | 243 | 3192 |
T6 AWD | 2010-2018 | 305 | 2953 |
2.5 T | 2012-2018 | 249 | 2497 |
V70 III (BW) | |||
2.5 T | 2007-2018 | 200 | 2521 |
2.5 T | 2010-2018 | 231 | 2521 |
2.5 T FlexiFuel | 2009-2018 | 231 | 2521 |
3.2 | 2007-2018 | 238 | 3192 |
3.2 AWD | 2007-2018 | 238 | 3192 |
S60 II | |||
2.0 T | 2010-2018 | 203 | 1999 |
D5 | 2010-2018 | 205 | 2400 |
D5 AWD | 2010-2018 | 205 | 2400 |
T3 | 2010-2018 | 150 | 1596 |
T4 | 2010-2018 | 180 | 1596 |
T4F | 2011-2018 | 180 | 1596 |
T5 | 2013-2018 | 245 | 1969 |
T6 AWD | 2010-2018 | 304 | 2953 |
2.0 T | 2013-2018 | 180 | 1984 |
2.5 T5 | 2011-2018 | 253 | 2521 |
XC60 | |||
2.0 T | 2010-2018 | 203 | 1999 |
2.4 D | 2009-2018 | 175 | 2400 |
2.4 D AWD | 2008-2018 | 163 | 2400 |
D3 | 2012-2018 | 136 | 1984 |
D5 AWD | 2011-2018 | 215 | 2400 |
D5 AWD | 2008-2018 | 185 | 2400 |
D5 AWD | 2009-2018 | 205 | 2400 |
T5 | 2010-2018 | 241 | 1999 |
T5 | 2013-2018 | 245 | 1969 |
3.2 AWD | 2009-2018 | 238 | 3192 |
3.2 AWD | 2010-2018 | 243 | 3192 |
T6 AWD | 2010-2018 | 304 | 2953 |
D4 AWD | 2015-2018 | 190 | 2400 |
D5 AWD | 2015-2018 | 220 | 2400 |
D3 | 2015-2018 | 150 | 1969 |
XC70 II | |||
2.4 D | 2010-2018 | 175 | 2400 |
2.4 D5 AWD | 2007-2018 | 185 | 2400 |
2.4 D5 AWD | 2009-2018 | 205 | 2400 |
D3 | 2011-2018 | 163 | 1984 |
D4 AWD | 2013-2018 | 181 | 2400 |
D5 AWD | 2011-2018 | 215 | 2400 |
3.0 T6 AWD | 2008-2018 | 286 | 2953 |
3.2 AWD | 2007-2018 | 238 | 3192 |
T6 AWD | 2010-2018 | 304 | 2953 |
Двигатель | Год | Мощность, л. с. | Объем, куб. см. |
---|---|---|---|
RANGE ROVER EVOQUE (LV) | |||
2.2 SD4 4x4 | 2011-2018 | 190 | 2179 |
Шелл. Задать вопрос
Остались вопросы?
Получите профессиональную консультацию по подбору и применению продукта