Салонный фильтр DENSO DCF352K
1 480 руб.
-
+
В корзину
Cпецификация
Сейчас смотрят
2 человека
2 человека
Японские продукция высокого качества
Популярный бренд в России
Популярный бренд в России
Оптовый отдел продаж
Позвоните! Мы поможем с выбором
Позвоните! Мы поможем с выбором

Ассортимент стремительно заканчивается

Различные формы оплаты
Описание
Салонный фильтр DENSO DCF352K
Характеристики
Высота
|
38 мм |
Ширина
|
248 мм |
Длина
|
278 мм |
Страна
|
Корея, Япония |
Задать вопрос
Доставка
Информация о доставке
Отзывы
Аналоги
Применимость
Двигатель | Год | Мощность, л. с. | Объем, куб. см. |
---|---|---|---|
S80 II (AS) | |||
2.5 T | 2006-2018 | 200 | 2521 |
2.5 T | 2010-2018 | 231 | 2521 |
2.4 D | 2006-2018 | 163 | 2400 |
2.4 D | 2010-2018 | 175 | 2400 |
4.4 V8 AWD | 2006-2018 | 316 | 4414 |
D5 | 2011-2018 | 215 | 2400 |
2.0 FlexFuel | 2008-2018 | 146 | 1999 |
3.2 | 2006-2018 | 238 | 3192 |
3.2 AWD | 2007-2018 | 238 | 3192 |
3.2 | 2010-2018 | 243 | 3192 |
3.2 AWD | 2010-2018 | 243 | 3192 |
T6 AWD | 2010-2018 | 305 | 2953 |
S60 I | |||
2.0 T | 2001-2010 | 180 | 1984 |
2.4 D | 2007-2010 | 163 | 2400 |
2.4 D5 | 2001-2010 | 163 | 2401 |
2.4 T AWD | 2001-2010 | 200 | 2435 |
2.4 | 2000-2010 | 140 | 2435 |
2.4 | 2000-2010 | 170 | 2435 |
2.4 Bifuel | 2002-2010 | 140 | 2435 |
2.4 D | 2001-2010 | 130 | 2401 |
2.4 T | 2000-2010 | 200 | 2435 |
2.5 T | 2004-2010 | 210 | 2521 |
2.5 T AWD | 2004-2010 | 210 | 2521 |
T5 | 2000-2010 | 250 | 2319 |
R 2,5 T AWD | 2003-2010 | 300 | 2521 |
S80 I (TS, XY) | |||
2.4 | 1999-2006 | 140 | 2435 |
2.4 | 1999-2006 | 170 | 2435 |
2.4 Bifuel | 2001-2006 | 140 | 2435 |
2.4 T | 2000-2006 | 200 | 2435 |
2.4 T5 AWD | 2000-2003 | 200 | 2435 |
2.5 T | 2003-2006 | 210 | 2521 |
2.5 T AWD | 2003-2006 | 210 | 2521 |
2.5 TDI | 1999-2006 | 140 | 2461 |
2.8 T6 | 1998-2006 | 272 | 2783 |
3 | 2001-2006 | 196 | 2922 |
3.0 T6 | 2001-2006 | 272 | 2922 |
2.4 D | 2001-2006 | 131 | 2401 |
2.4 D5 | 2001-2006 | 163 | 2401 |
V70 II (SW) | |||
2.0 T | 2001-2007 | 180 | 1984 |
2.4 D5 | 2001-2007 | 163 | 2401 |
2.4 D5 AWD | 2003-2007 | 163 | 2401 |
2.4 D5 | 2005-2007 | 185 | 2401 |
2.4 D5 AWD | 2005-2007 | 185 | 2401 |
2.3 T5 | 2000-2007 | 250 | 2319 |
2.4 | 2000-2007 | 140 | 2435 |
2.4 | 2000-2007 | 170 | 2435 |
2.4 T | 2000-2007 | 200 | 2435 |
2.4 T AWD | 2001-2007 | 200 | 2435 |
2.5 T | 2004-2007 | 209 | 2521 |
2.5 T AWD | 2002-2007 | 209 | 2521 |
2.4 T5 | 2004-2007 | 260 | 2401 |
2.5 R Sport | 2002-2007 | 300 | 2521 |
R 2,5 T AWD | 2003-2007 | 300 | 2521 |
S60 II | |||
2.0 T | 2010-2018 | 203 | 1999 |
D3 | 2010-2018 | 163 | 1984 |
D5 | 2011-2018 | 215 | 2400 |
D5 | 2010-2018 | 205 | 2400 |
D5 AWD | 2011-2018 | 215 | 2400 |
D5 AWD | 2010-2018 | 205 | 2400 |
T3 | 2010-2018 | 150 | 1596 |
T4 | 2010-2018 | 180 | 1596 |
T5 | 2010-2018 | 240 | 1999 |
T6 AWD | 2010-2018 | 304 | 2953 |
XC70 CROSS COUNTRY | |||
2.4 D5 AWD | 2005-2007 | 185 | 2401 |
2.4 D5 XC AWD | 2002-2007 | 163 | 2401 |
2.5 T XC AWD | 2002-2007 | 209 | 2521 |
XC90 I | |||
D5 | 2006-2018 | 185 | 2401 |
2.5 T | 2002-2018 | 209 | 2521 |
D5 | 2002-2018 | 163 | 2401 |
D5 | 2009-2018 | 163 | 2400 |
T6 | 2002-2018 | 272 | 2922 |
D5 | 2011-2018 | 200 | 2400 |
V8 | 2005-2018 | 315 | 4414 |
3.2 | 2006-2018 | 238 | 3192 |
Шелл. Задать вопрос
Остались вопросы?
Получите профессиональную консультацию по подбору и применению продукта